Très beau triplex semi détaché avec garage situé dans secteur tranquille et en demande de Montréal-Nord. L'appartement principal est occupé par le propriétaire et a une valeur locative de 2000$. Duplex converti en triplex avec deux très bon revenus locatif; 1000$ et 1150$. Les appartements au RDC et au sous-sol sont complètement rénové au goût du jour en 2017 et 2020.
30' X 35'
1958
2,100 SF
Poured concrete
Heated , Built-in
30' X 35'
1958
2,100 SF
Poured concrete
Heated , Built-in
37'50" X 80'
3,000 SF
Asphalt
Driveway : 1 , Garage : 1
Highway , Daycare centre , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , Commuter train , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 14'1" X 10' | ||
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 7'1" X 6'9" | ||
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 11'5" X 6'10" | ||
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 8'8" X 7'7" | ||
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 13'7" X 10'1" | ||
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'2" X 9'3" | ||
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 13'1" X 9'1" | ||
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 6'9" X 4'9" | ||
2 (app.) | Living room | Basement 1 | 17' X 12'3" | ||
2 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 13'1" X 3'1" | ||
2 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 5'6" X 5'1" | ||
2 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 10'6" X 7'5" | ||
2 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 13'9" X 9' |
Hot water , Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is TOMAS CASAROTTI, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX 2000 | 1620, boul. de l'Avenir, Laval (Laval-des-Rapides), Québec, H7S 2N4
Hello, my name is TOMAS CASAROTTI, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.